專業大類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔線 |
管理類(文) | 1110 | 南京工業大學 | 04 | 行政管理 | 359 |
管理類(文) | 1119 | 南京審計大學 | 01 | 市場營銷 | 351 |
管理類(文) | 1119 | 南京審計大學 | 02 | 行政管理 | 354 |
管理類(文) | 1120 | 南京曉莊學院 | 12 | 社會工作 | 345 |
管理類(文) | 1128 | 金陵科技學院 | 01 | 旅游管理 | 338 |
管理類(文) | 1128 | 金陵科技學院 | 07 | 市場營銷 | 343 |
管理類(文) | 1131 | 江蘇第二師范學院 | 02 | 酒店管理 | 333 |
管理類(文) | 1136 | 南京工業職業技術大學 | 13 | 現代物流管理 | 322 |
管理類(文) | 1222 | 江蘇師范大學 | 01 | 旅游管理 | 338 |
管理類(文) | 1244 | 江蘇理工學院 | 02 | 酒店管理 | 313 |
管理類(文) | 1264 | 江蘇科技大學張家港校區 | 03 | 工商管理 | 343 |
管理類(文) | 1301 | 鹽城工學院 | 01 | 酒店管理 | 309 |
管理類(文) | 1301 | 鹽城工學院 | 03 | 工商管理 | 322 |
管理類(文) | 1302 | 鹽城師范學院 | 06 | 旅游管理 | 311 |
管理類(文) | 1302 | 鹽城師范學院 | 10 | 市場營銷 | 319 |
管理類(文) | 1311 | 江蘇海洋大學 | 02 | 工商管理 | 335 |
管理類(文) | 1341 | 淮陰師范學院 | 01 | 人力資源管理 | 325 |
管理類(文) | 1341 | 淮陰師范學院 | 02 | 旅游管理 | 309 |
管理類(文) | 1341 | 淮陰師范學院 | 06 | 酒店管理 | 310 |
管理類(文) | 1341 | 淮陰師范學院 | 08 | 市場營銷 | 317 |
管理類(文) | 1342 | 淮陰工學院 | 03 | 工商管理 | 318 |
管理類(文) | 1342 | 淮陰工學院 | 05 | 物流工程 | 313 |
管理類(文) | 1351 | 宿遷學院 | 01 | 人力資源管理 | 317 |
管理類(文) | 1351 | 宿遷學院 | 02 | 市場營銷 | 308 |
管理類(文) | 1373 | 泰州學院 | 03 | 旅游管理 | 310 |
管理類(文) | 1381 | 揚州大學 | 11 | 農林經濟管理 | 346 |
管理類(文) | 1381 | 揚州大學 | 12 | 旅游管理 | 333 |
管理類(文) | 1381 | 揚州大學 | 13 | 酒店管理 | 327 |
管理類(文) | 1601 | 三江學院 | 03 | 物流管理 | 290 |
管理類(文) | 1601 | 三江學院 | 04 | 市場營銷 | 290 |
管理類(文) | 1601 | 三江學院 | 05 | 旅游管理 | 280 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 03 | 市場營銷 | 272 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 04 | 酒店管理 | 272 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 05 | 物流管理 | 272 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 07 | 電子商務 | 272 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 09 | 工程管理 | 272 |
管理類(文) | 1641 | 南通理工學院 | 11 | 工程造價 | 272 |
管理類(文) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 03 | 工商管理 | 288 |
管理類(文) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 05 | 市場營銷 | 284 |
管理類(文) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 17 | 市場營銷 | 297 |
管理類(文) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 18 | 人力資源管理 | 303 |
管理類(文) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 19 | 公共事業管理 | 297 |
管理類(文) | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 07 | 工商管理 | 313 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 02 | 工商管理 | 296 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 03 | 市場營銷 | 280 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 08 | 文化產業管理 | 292 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 10 | 酒店管理 | 275 |
管理類(文) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 16 | 公共事業管理 | 288 |
管理類(文) | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 01 | 市場營銷 | 281 |
管理類(文) | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 02 | 公共事業管理 | 278 |
管理類(文) | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 03 | 公共事業管理 | 277 |
管理類(文) | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 02 | 市場營銷 | 272 |
管理類(文) | 1833 | 常州大學懷德學院 | 04 | 市場營銷 | 277 |
管理類(文) | 1842 | 無錫太湖學院 | 01 | 工商管理 | 278 |
管理類(文) | 1842 | 無錫太湖學院 | 03 | 旅游管理 | 272 |
管理類(文) | 1842 | 無錫太湖學院 | 05 | 工程管理 | 273 |
管理類(文) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 03 | 公共事業管理 | 285 |
管理類(文) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 04 | 市場營銷 | 279 |
管理類(文) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 15 | 市場營銷 | 272 |
管理類(文) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 16 | 人力資源管理 | 274 |
管理類(文) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 17 | 工程管理 | 278 |
管理類(文) | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 05 | 市場營銷 | 284 |
管理類(文) | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 06 | 旅游管理 | 274 |
管理類(文) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 04 | 市場營銷 | 286 |
管理類(文) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 06 | 旅游管理 | 281 |
管理類(文) | 1901 | 南京傳媒學院 | 01 | 文化產業管理 | 298 |
管理類(文) | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 03 | 市場營銷 | 284 |
管理類(文) | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 04 | 旅游管理 | 280 |
管理類(理) | 1110 | 南京工業大學 | 02 | 電子商務 | 344 |
管理類(理) | 1111 | 南京郵電大學 | 02 | 郵政管理 | 350 |
管理類(理) | 1114 | 南京工程學院 | 03 | 工程造價 | 333 |
管理類(理) | 1115 | 南京林業大學 | 01 | 物流工程 | 310 |
管理類(理) | 1119 | 南京審計大學 | 04 | 市場營銷 | 314 |
管理類(理) | 1119 | 南京審計大學 | 05 | 行政管理 | 342 |
管理類(理) | 1119 | 南京審計大學 | 06 | 信息管理與信息系統 | 337 |
管理類(理) | 1128 | 金陵科技學院 | 08 | 市場營銷 | 326 |
管理類(理) | 1136 | 南京工業職業技術大學 | 14 | 現代物流管理 | 278 |
管理類(理) | 1201 | 江蘇大學 | 06 | 電子商務 | 302 |
管理類(理) | 1222 | 江蘇師范大學 | 02 | 旅游管理 | 293 |
管理類(理) | 1242 | 常州大學 | 01 | 物流管理 | 319 |
管理類(理) | 1242 | 常州大學 | 02 | 信息管理與信息系統 | 313 |
管理類(理) | 1244 | 江蘇理工學院 | 03 | 酒店管理 | 258 |
管理類(理) | 1264 | 江蘇科技大學張家港校區 | 04 | 工商管理 | 295 |
管理類(理) | 1264 | 江蘇科技大學張家港校區 | 15 | 工程管理 | 310 |
管理類(理) | 1272 | 蘇州科技大學 | 04 | 工商管理 | 330 |
管理類(理) | 1274 | 常熟理工學院 | 05 | 工程管理 | 303 |
管理類(理) | 1302 | 鹽城師范學院 | 07 | 旅游管理 | 269 |
管理類(理) | 1302 | 鹽城師范學院 | 11 | 市場營銷 | 274 |
管理類(理) | 1311 | 江蘇海洋大學 | 03 | 工商管理 | 300 |
管理類(理) | 1324 | 徐州工程學院 | 01 | 市場營銷 | 266 |
管理類(理) | 1324 | 徐州工程學院 | 04 | 工程管理 | 292 |
管理類(理) | 1341 | 淮陰師范學院 | 09 | 市場營銷 | 281 |
管理類(理) | 1342 | 淮陰工學院 | 02 | 工商管理 | 288 |
管理類(理) | 1342 | 淮陰工學院 | 04 | 物流工程 | 284 |
管理類(理) | 1351 | 宿遷學院 | 03 | 工程管理 | 277 |
管理類(理) | 1373 | 泰州學院 | 04 | 物流管理 | 265 |
管理類(理) | 1373 | 泰州學院 | 05 | 旅游管理 | 225 |
管理類(理) | 1381 | 揚州大學 | 14 | 農林經濟管理 | 302 |
管理類(理) | 1381 | 揚州大學 | 15 | 旅游管理 | 251 |
管理類(理) | 1381 | 揚州大學 | 16 | 酒店管理 | 236 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 09 | 物流管理 | 186 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 10 | 市場營銷 | 172 |
管理類(理) | 1601 | 三江學院 | 14 | 工程管理 | 208 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 06 | 物流管理 | 168 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 08 | 電子商務 | 168 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 10 | 工程管理 | 168 |
管理類(理) | 1641 | 南通理工學院 | 12 | 工程造價 | 168 |
管理類(理) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 04 | 工商管理 | 193 |
管理類(理) | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 06 | 市場營銷 | 168 |
管理類(理) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 04 | 工業工程 | 199 |
管理類(理) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 12 | 市場營銷 | 234 |
管理類(理) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 13 | 人力資源管理 | 229 |
管理類(理) | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 16 | 公共事業管理 | 201 |
管理類(理) | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 05 | 資產評估 | 235 |
管理類(理) | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 06 | 信息管理與信息系統 | 252 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 09 | 工商管理 | 222 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 19 | 公共事業管理 | 190 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 20 | 市場營銷 | 203 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 21 | 文化產業管理 | 196 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 22 | 酒店管理 | 177 |
管理類(理) | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 23 | 工程管理 | 230 |
管理類(理) | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 02 | 市場營銷 | 231 |
管理類(理) | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 10 | 公共事業管理 | 173 |
管理類(理) | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 11 | 公共事業管理 | 177 |
管理類(理) | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 03 | 市場營銷 | 168 |
管理類(理) | 1833 | 常州大學懷德學院 | 03 | 市場營銷 | 178 |
管理類(理) | 1842 | 無錫太湖學院 | 02 | 工商管理 | 176 |
管理類(理) | 1842 | 無錫太湖學院 | 04 | 旅游管理 | 168 |
管理類(理) | 1842 | 無錫太湖學院 | 06 | 工程管理 | 168 |
管理類(理) | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 02 | 公共事業管理 | 168 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 12 | 市場營銷 | 168 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 13 | 人力資源管理 | 168 |
管理類(理) | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 14 | 工程管理 | 209 |
管理類(理) | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 04 | 市場營銷 | 182 |
管理類(理) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 05 | 市場營銷 | 186 |
管理類(理) | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 07 | 旅游管理 | 168 |
管理類(理) | 1901 | 南京傳媒學院 | 02 | 文化產業管理 | 228 |
管理類(理) | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 05 | 市場營銷 | 190 |
管理類(理) | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 06 | 旅游管理 | 190 |
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||