院校及專業代碼 | 院校及專業名稱 | 報考類別 | 計劃類別 | 計劃數 | 學費(元/年) |
1845 | 江蘇大學京江學院 | 合計:850 |
|
850 |
|
120203 | 會計學 | 財經類 | 普通批次 | 65 | 14000 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑類 | 普通批次 | 46 | 15000 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑類 | 退役士兵 | 19 | 15000 |
101001 | 醫學檢驗技術 | 醫護類(理) | 普通批次 | 56 | 16500 |
101101 | 護理學 | 醫護類(理) | 普通批次 | 56 | 16500 |
101001 | 醫學檢驗技術 | 醫護類(理) | 退役士兵 | 4 | 16500 |
101101 | 護理學 | 醫護類(理) | 退役士兵 | 4 | 16500 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 65 | 14000 |
120401 | 公共事業管理(醫療保險) | 管理類(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 20 | 14000 |
120401 | 公共事業管理(醫療保險) | 管理類(理) | 普通批次 | 45 | 14000 |
101101 | 護理學 | 醫護類(文) | 普通批次 | 20 | 16500 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 67 | 15000 |
080703 | 通信工程(嵌入式培養) | 電子信息類 | 普通批次 | 78 | 17000 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 退役士兵 | 8 | 15000 |
080703 | 通信工程(嵌入式培養) | 電子信息類 | 退役士兵 | 7 | 17000 |
080902 | 軟件工程(嵌入式培養) | 計算機類 | 普通批次 | 59 | 17000 |
080902 | 軟件工程(嵌入式培養) | 計算機類 | 退役士兵 | 21 | 17000 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械工程類 | 普通批次 | 87 | 15000 |
080207 | 車輛工程 | 機械工程類 | 普通批次 | 58 | 15000 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械工程類 | 退役士兵 | 13 | 15000 |
080207 | 車輛工程 | 機械工程類 | 退役士兵 | 12 | 15000 |
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||