印度性xxxxxbbbbb-德国性高清xxxxx-吉林小伟和杨洋xvideos-秋霞视频网站|www.mlywg.com

專轉本資訊

專轉本資訊

2023年南京醫科大學康達學院專轉本招生計劃
2023/1/16 10:26:45 瀏覽次數:995 返回
2023年南京醫科大學康達學院專轉本招生計劃
院校及專業代碼 院校及專業名稱 報考類別 計劃類別 計劃數 學費(元/年)
1846 南京醫科大學康達學院 合計:850
850
101001 醫學檢驗技術 醫護類(理) 普通批次 71 16500
101003 醫學影像技術 醫護類(理) 普通批次 129 16500
101005 康復治療學 醫護類(理) 普通批次 36 16500
101101 護理學 醫護類(理) 普通批次 155 16500
101001 醫學檢驗技術 醫護類(理) 退役士兵 2 16500
101003 醫學影像技術 醫護類(理) 退役士兵 2 16500
101005 康復治療學 醫護類(理) 退役士兵 1 16500
101101 護理學 醫護類(理) 退役士兵 3 16500
101001 醫學檢驗技術 醫護類(理) 貧困專項批次 2 16500
101003 醫學影像技術 醫護類(理) 貧困專項批次 4 16500
101005 康復治療學 醫護類(理) 貧困專項批次 3 16500
101101 護理學 醫護類(理) 貧困專項批次 1 16500
120401 公共事業管理(衛生事業管理) 管理類(文) 普通批次 36 14000
120401 公共事業管理(衛生事業管理) 管理類(文) 貧困專項批次 3 14000
120401 公共事業管理(衛生事業管理) 管理類(理) 普通批次 27 14000
120401 公共事業管理(衛生事業管理) 管理類(理) 退役士兵 20 14000
120401 公共事業管理(衛生事業管理) 管理類(理) 貧困專項批次 4 14000
101101 護理學 醫護類(文) 普通批次 130 16500
101101 護理學 醫護類(文) 貧困專項批次 1 16500
100701 藥學 化工生物類 普通批次 198 16500
100701 藥學 化工生物類 退役士兵 20 16500
100701 藥學 化工生物類 貧困專項批次 2 16500

以上是關于分析2023年南京醫科大學康達學院專轉本招生計劃的相關內容,想獲取更多關于2022年江蘇專轉本的相關咨詢,如江蘇專轉本報考攻略、轉本最新公告政策介紹培訓動態經驗共享等,敬請關注南師啟點專轉本官網(http://www.mlywg.com)


Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved  qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒
主辦單位:南京師范大學退協  協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司
專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米)
乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。
  南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營
總部咨詢電話:025-83598273 
[信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1