專業代 號 | 專業名稱 | 計劃類別 | 外語語種 | 統考科目 | 申報數 | 學費 (元/ 年) | 備注 |
1 | 會計學 | 普通在校 生 | 不限 | 大學語文 | 65 | 14000 |
|
2 | 公共事業管理(醫療保險) | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 45 | 14000 |
|
3 | 公共事業管理(醫療保險) | 普通在校 生 | 不限 | 大學語文 | 40 | 14000 |
|
4 | 市場營銷 | 普通在校 生 | 不限 | 大學語文 | 65 | 14000 |
|
5 | 市場營銷 | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 20 | 14000 |
|
6 | 通信工程(嵌入式) | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 78 | 17000 |
|
7 | 軟件工程(嵌入式) | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 59 | 17000 |
|
8 | 機械設計制造及其 自動化 | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 87 | 15000 |
|
9 | 電子信息工程 | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 67 | 15000 |
|
10 | 車輛工程 | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 58 | 15000 |
|
11 | 土木工程 | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 46 | 15000 |
|
12 | 護理學 | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 56 | 16500 | 6202 護理類;6202H 護理類(中外合作辦學) |
13 | 護理學 | 普通在校 生 | 不限 | 大學語文 | 20 | 16500 | 6202 護理類;6202H 護理類(中外合作辦學) |
14 | 醫學檢驗技術 | 普通在校 生 | 不限 | 高等數學 | 56 | 16500 | 6201 臨床醫學類;6204 醫學技術 類 |
15 | 通信工程(嵌入式) | 退役士兵 | 不限 | 高等數學 | 7 | 17000 |
|
16 | 電子信息工程 | 退役士兵 | 不限 | 高等數學 | 8 | 15000 |
|
17 | 機械設計制造及其 自動化 | 退役士兵 | 不限 | 高等數學 | 13 | 15000 |
|
18 | 車輛工程 | 退役士兵 | 不限 | 高等數學 | 12 | 15000 |
|
19 | 軟件工程(嵌入式) | 退役士兵 | 不限 | 高等數學 | 21 | 17000 |
|
20 | 土木工程 | 退役士兵 | 不限 | 高等數學 | 19 | 15000 |
|
21 | 護理學 | 退役士兵 | 不限 | 高等數學 | 4 | 16500 | 6202 護理類;6202H 護理類(中外合作辦學) |
22 | 醫學檢驗技術 | 退役士兵 | 不限 | 高等數學 | 4 | 16500 | 6201 臨床醫學類;6204 醫學技術 類 |
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||