報(bào)考類別 | 招生對(duì)象 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
管理類(理) | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 02 | 電子商務(wù) | 27 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 04 | 行政管理 | 26 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 03 | 電子商務(wù) | 2 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 05 | 行政管理 | 3 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 84 | 行政管理 | 1 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 85 | 電子商務(wù) | 1 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 02 | 郵政管理 | 88 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 12 | 郵政管理 | 17 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 82 | 郵政管理 | 5 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營銷 | 36 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 71 | 市場(chǎng)營銷 | 4 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 02 | 物流工程 | 100 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 03 | 物流工程 | 10 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 81 | 物流工程 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 45 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 03 | 市場(chǎng)營銷 | 20 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 04 | 行政管理 | 17 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 07 | 市場(chǎng)營銷 | 5 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 08 | 行政管理 | 5 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 05 | 市場(chǎng)營銷 | 9 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 31 | 市場(chǎng)營銷 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 19 | 現(xiàn)代物流管理 | 35 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 21 | 電子商務(wù) | 72 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 49 | 現(xiàn)代物流管理 | 4 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 51 | 電子商務(wù) | 6 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 79 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 81 | 電子商務(wù) | 2 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1201 | 江蘇大學(xué) | 06 | 電子商務(wù) | 50 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1242 | 常州大學(xué) | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 10 | 旅游管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1264 | 江蘇科技大學(xué)(張家港校區(qū)) | 03 | 工商管理 | 30 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1264 | 江蘇科技大學(xué)(張家港校區(qū)) | 09 | 工程管理 | 30 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1264 | 江蘇科技大學(xué)(張家港校區(qū)) | 12 | 工商管理 | 5 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1264 | 江蘇科技大學(xué)(張家港校區(qū)) | 18 | 工程管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1272 | 蘇州科技大學(xué) | 04 | 工商管理 | 88 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1272 | 蘇州科技大學(xué) | 84 | 工商管理 | 4 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1274 | 常熟理工學(xué)院 | 05 | 工程管理 | 60 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1274 | 常熟理工學(xué)院 | 11 | 工程管理 | 10 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1301 | 鹽城工學(xué)院 | 12 | 酒店管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1302 | 鹽城師范學(xué)院 | 07 | 旅游管理 | 45 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1302 | 鹽城師范學(xué)院 | 10 | 市場(chǎng)營銷 | 55 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1302 | 鹽城師范學(xué)院 | 13 | 旅游管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1311 | 江蘇海洋大學(xué) | 03 | 工商管理 | 16 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1311 | 江蘇海洋大學(xué) | 11 | 工商管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程學(xué)院 | 01 | 市場(chǎng)營銷 | 50 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程學(xué)院 | 04 | 工程管理 | 50 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營銷 | 45 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 63 | 市場(chǎng)營銷 | 5 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 02 | 物流工程 | 45 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 10 | 物流工程 | 10 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 82 | 物流工程 | 3 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1351 | 宿遷學(xué)院 | 01 | 人力資源管理 | 40 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1351 | 宿遷學(xué)院 | 02 | 市場(chǎng)營銷 | 90 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1351 | 宿遷學(xué)院 | 03 | 工程管理 | 35 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1351 | 宿遷學(xué)院 | 07 | 工程管理 | 10 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1351 | 宿遷學(xué)院 | 13 | 工程管理 | 1 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1373 | 泰州學(xué)院 | 01 | 物流管理 | 35 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1373 | 泰州學(xué)院 | 07 | 物流管理 | 15 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 15 | 旅游管理 | 21 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 16 | 酒店管理 | 15 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 17 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 34 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 31 | 旅游管理 | 5 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 32 | 酒店管理 | 5 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 33 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 15 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 47 | 旅游管理 | 2 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 49 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 09 | 物流管理 | 45 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 10 | 市場(chǎng)營銷 | 45 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1601 | 三江學(xué)院 | 11 | 工程管理 | 70 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1601 | 三江學(xué)院 | 21 | 市場(chǎng)營銷 | 5 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 06 | 物流管理 | 44 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 08 | 電子商務(wù) | 50 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 10 | 工程管理 | 90 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 12 | 工程造價(jià) | 50 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 27 | 物流管理 | 6 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 28 | 工程管理 | 10 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1641 | 南通理工學(xué)院 | 29 | 工程造價(jià) | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 04 | 工商管理 | 123 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 06 | 市場(chǎng)營銷 | 112 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 23 | 工商管理 | 7 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 24 | 市場(chǎng)營銷 | 8 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 04 | 工業(yè)工程 | 70 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 10 | 市場(chǎng)營銷 | 20 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 11 | 人力資源管理 | 35 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 14 | 公共事業(yè)管理 | 60 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 22 | 市場(chǎng)營銷 | 15 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 05 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 35 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 14 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 10 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 15 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 04 | 工商管理 | 20 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 06 | 市場(chǎng)營銷 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 12 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 14 | 酒店管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 22 | 公共事業(yè)管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 25 | 工程管理 | 40 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 42 | 工程管理 | 10 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1811 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 04 | 市場(chǎng)營銷 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營銷 | 40 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 09 | 市場(chǎng)營銷 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1833 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 03 | 市場(chǎng)營銷 | 15 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 04 | 工商管理 | 15 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 05 | 旅游管理 | 15 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 06 | 工程管理 | 70 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1842 | 無錫太湖學(xué)院 | 15 | 工程管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 02 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險(xiǎn)) | 45 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 05 | 市場(chǎng)營銷 | 20 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 09 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 27 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 64 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 20 |
管理類(理) | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 87 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 4 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 16 | 市場(chǎng)營銷 | 50 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 17 | 人力資源管理 | 40 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 18 | 工程管理 | 60 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 19 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 60 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1848 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 37 | 人力資源管理 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1853 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 04 | 市場(chǎng)營銷 | 30 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1853 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 10 | 市場(chǎng)營銷 | 10 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 06 | 行政管理 | 15 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 08 | 旅游管理 | 15 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 25 | 行政管理 | 5 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1858 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 26 | 旅游管理 | 5 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 05 | 市場(chǎng)營銷 | 28 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 07 | 旅游管理 | 7 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 15 | 市場(chǎng)營銷 | 7 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1892 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 16 | 旅游管理 | 3 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 02 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 100 |
管理類(理) | 退役大學(xué)生士兵 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 20 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1921 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 06 | 市場(chǎng)營銷 | 20 |
以上是關(guān)于分析“2023年江蘇專轉(zhuǎn)本管理類可以報(bào)考哪些院校?”的相關(guān)內(nèi)容,想獲取更多關(guān)于2022年江蘇專轉(zhuǎn)本的相關(guān)咨詢,如江蘇專轉(zhuǎn)本報(bào)考攻略、轉(zhuǎn)本最新公告、政策介紹、培訓(xùn)動(dòng)態(tài)、經(jīng)驗(yàn)共享等,敬請(qǐng)關(guān)注南師啟點(diǎn)專轉(zhuǎn)本官網(wǎng)(http://www.mlywg.com)
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術(shù)支持:經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)傳媒 主辦單位:南京師范大學(xué)退協(xié) 協(xié)辦單位&版權(quán)所有:南京啟點(diǎn)教育咨詢有限公司 專轉(zhuǎn)本總部:南京市寧海路南師大退教協(xié)辦公室(南師正門進(jìn)向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉(zhuǎn)6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉(zhuǎn)78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉(zhuǎn)20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺(tái):寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產(chǎn)業(yè)部備案]: 蘇ICP備13046014號(hào)-1 |
||||||