報考類別 | 招生對象 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
管理類(文) | 普通在校生 | 1119 | 南京審計大學 | 05 | 市場營銷 | 10 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1119 | 南京審計大學 | 06 | 行政管理 | 8 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 12 | 社會工作 | 37 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1120 | 南京曉莊學院 | 82 | 社會工作 | 3 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技學院 | 04 | 市場營銷 | 20 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技學院 | 06 | 旅游管理 | 40 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1128 | 金陵科技學院 | 18 | 市場營銷 | 1 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1128 | 金陵科技學院 | 19 | 旅游管理 | 2 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 18 | 旅游管理 | 39 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 78 | 旅游管理 | 1 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1244 | 江蘇理工學院 | 09 | 旅游管理 | 36 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 02 | 工商管理 | 35 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | 08 | 工程管理 | 30 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 01 | 酒店管理 | 75 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 03 | 工商管理 | 80 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1301 | 鹽城工學院 | 20 | 酒店管理 | 5 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1302 | 鹽城師范學院 | 06 | 旅游管理 | 30 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1302 | 鹽城師范學院 | 09 | 市場營銷 | 35 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1302 | 鹽城師范學院 | 81 | 旅游管理 | 5 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1302 | 鹽城師范學院 | 82 | 市場營銷 | 5 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 02 | 工商管理 | 59 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1341 | 淮陰師范學院 | 02 | 人力資源管理 | 45 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1341 | 淮陰師范學院 | 04 | 酒店管理 | 45 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1341 | 淮陰師范學院 | 05 | 旅游管理 | 45 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1341 | 淮陰師范學院 | 71 | 人力資源管理 | 5 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1341 | 淮陰師范學院 | 73 | 酒店管理 | 5 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1341 | 淮陰師范學院 | 74 | 旅游管理 | 5 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1342 | 淮陰工學院 | 03 | 物流工程 | 30 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1351 | 宿遷學院 | 11 | 人力資源管理 | 2 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1351 | 宿遷學院 | 12 | 市場營銷 | 1 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1373 | 泰州學院 | 02 | 旅游管理 | 48 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1373 | 泰州學院 | 81 | 旅游管理 | 2 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1381 | 揚州大學 | 11 | 旅游管理 | 30 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1381 | 揚州大學 | 12 | 酒店管理 | 20 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1381 | 揚州大學 | 13 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 47 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1381 | 揚州大學 | 43 | 旅游管理 | 2 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1381 | 揚州大學 | 45 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 06 | 物流管理 | 15 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 07 | 市場營銷 | 35 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1601 | 三江學院 | 08 | 旅游管理 | 60 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 03 | 市場營銷 | 175 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 04 | 酒店管理 | 105 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 05 | 物流管理 | 155 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 07 | 電子商務 | 165 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 09 | 工程管理 | 40 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1641 | 南通理工學院 | 11 | 工程造價 | 30 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 05 | 工商管理 | 120 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 07 | 市場營銷 | 150 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 15 | 市場營銷 | 35 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 16 | 人力資源管理 | 35 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 17 | 公共事業(yè)管理 | 60 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 07 | 工商管理 | 35 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 03 | 工商管理 | 30 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 05 | 市場營銷 | 40 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 11 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 13 | 酒店管理 | 40 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 21 | 公共事業(yè)管理 | 40 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 01 | 市場營銷 | 120 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1813 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 02 | 市場營銷 | 100 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 04 | 市場營銷 | 35 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 01 | 工商管理 | 70 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 02 | 旅游管理 | 70 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 03 | 工程管理 | 10 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 03 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險) | 40 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1845 | 江蘇大學京江學院 | 04 | 市場營銷 | 65 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 02 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 36 |
管理類(文) | 建檔立卡貧困生 | 1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 81 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 3 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 20 | 市場營銷 | 50 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 21 | 人力資源管理 | 50 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1848 | 南京理工大學泰州科技學院 | 22 | 工程管理 | 60 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1853 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 05 | 市場營銷 | 40 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1853 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 06 | 旅游管理 | 80 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 05 | 行政管理 | 30 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1858 | 南京師范大學中北學院 | 07 | 旅游管理 | 30 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 04 | 市場營銷 | 30 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 06 | 旅游管理 | 50 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1901 | 南京傳媒學院 | 01 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 250 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 07 | 市場營銷 | 35 |
以上是關(guān)于分析“2023年江蘇專轉(zhuǎn)本管理專業(yè)大類可以報考的院校匯總”的相關(guān)內(nèi)容,想獲取更多關(guān)于2022年江蘇專轉(zhuǎn)本的相關(guān)咨詢,如江蘇專轉(zhuǎn)本報考攻略、轉(zhuǎn)本最新公告、政策介紹、培訓動態(tài)、經(jīng)驗共享等,敬請關(guān)注南師啟點專轉(zhuǎn)本官網(wǎng)(http://www.mlywg.com)
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術(shù)支持:經(jīng)典網(wǎng)絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協(xié) 協(xié)辦單位&版權(quán)所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉(zhuǎn)本總部:南京市寧海路南師大退教協(xié)辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉(zhuǎn)6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉(zhuǎn)78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉(zhuǎn)20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產(chǎn)業(yè)部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||