準考證號 | 姓名 | sfzh | 總分 | 大學語文 | 高等數學 | 英語 | 計算機基礎 | 日語 | tjyxdm | tjyxmc | bklb | bklbmc |
1311142309019 | 鄒嘉怡 | 320283199203280565 | 326 | 0 | 134 | 120 | 72 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204425 | 孫曉茹 | 320322199202245066 | 324 | 0 | 132 | 122 | 70 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141200829 | 王一竹 | 321302199302288827 | 324 | 117 | 0 | 129 | 78 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142308904 | 許云 | 320482199111225803 | 323 | 0 | 134 | 116 | 73 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309129 | 倪萍 | 321023199111151823 | 321 | 0 | 116 | 121 | 84 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309512 | 史恒琳 | 320705199205162069 | 321 | 0 | 113 | 127 | 81 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141201218 | 楊銘 | 321002199210205821 | 320 | 111 | 0 | 133 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142309304 | 陳璐 | 320102199201164620 | 317 | 0 | 129 | 108 | 80 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142205712 | 黃祺 | 320381199204210019 | 315 | 0 | 136 | 110 | 69 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204522 | 花蕊 | 320324199406181626 | 313 | 0 | 133 | 109 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142205329 | 周舒 | 320321199204200420 | 313 | 0 | 129 | 112 | 72 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204930 | 靖丹 | 320323199205254028 | 313 | 0 | 129 | 116 | 68 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142205521 | 陳曦 | 320705199209100527 | 313 | 0 | 110 | 131 | 72 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204014 | 沈子薇 | 320382199004161386 | 312 | 0 | 134 | 107 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309520 | 張凱欣 | 371328199203254026 | 312 | 0 | 129 | 112 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142205908 | 吳尚菲 | 32072119910904082X | 312 | 0 | 125 | 121 | 66 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204515 | 王宗琪 | 321201199402061222 | 311 | 0 | 129 | 112 | 70 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142203903 | 葛海月 | 320981199209207727 | 311 | 0 | 132 | 114 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142205227 | 余永強 | 320323199103016854 | 311 | 0 | 115 | 117 | 79 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204222 | 羅婉青 | 320623199210086467 | 311 | 0 | 125 | 125 | 61 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141200116 | 楊芬 | 320981199312032961 | 311 | 111 | 0 | 131 | 69 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142204218 | 謝維 | 320682199205207965 | 310 | 0 | 129 | 108 | 73 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204213 | 王鵬 | 321284199202242097 | 310 | 0 | 136 | 109 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141200122 | 朱潤霞 | 34242519921116812X | 310 | 110 | 0 | 125 | 75 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141200105 | 花沁 | 320282199310202267 | 310 | 109 | 0 | 127 | 74 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141200325 | 高曉偉 | 320525199211117728 | 310 | 105 | 0 | 129 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142309420 | 丁慧慧 | 32088219910328264X | 309 | 0 | 129 | 114 | 66 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141200214 | 李欣 | 320106199312201223 | 309 | 108 | 0 | 124 | 77 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141200824 | 朱婕 | 320113199302181242 | 308 | 111 | 0 | 121 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142205514 | 明海燕 | 320982199212107221 | 306 | 0 | 119 | 115 | 72 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204026 | 魏蘇琴 | 320125199209224629 | 306 | 0 | 105 | 125 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142203518 | 沈沁珂 | 320404199212054426 | 305 | 0 | 120 | 108 | 77 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141201608 | 彭曉雯 | 34110219920206102X | 305 | 109 | 0 | 119 | 77 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141203105 | 鄭晶晶 | 320122199402033227 | 305 | 109 | 0 | 120 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142203902 | 高炎 | 320683199208251562 | 305 | 0 | 116 | 124 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309403 | 蔣琳霞 | 321283199111041445 | 304 | 0 | 119 | 117 | 68 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309125 | 張凌宇 | 32132319900919281X | 302 | 0 | 120 | 107 | 75 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309016 | 程晨 | 320682199203231582 | 302 | 0 | 124 | 109 | 69 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204430 | 呂蒙 | 320305199110043321 | 302 | 0 | 115 | 120 | 67 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142205201 | 劉娟 | 321281199205225349 | 302 | 0 | 112 | 127 | 63 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142205328 | 李穎 | 321283199301155443 | 302 | 0 | 108 | 128 | 66 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141203222 | 向晶晶 | 342501199212112624 | 302 | 107 | 0 | 130 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202627 | 張宇聲 | 320303199207211616 | 301 | 113 | 0 | 112 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141203007 | 丁佳莉 | 320283199212174422 | 301 | 108 | 0 | 116 | 77 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141200806 | 周思琪 | 320123199302100628 | 301 | 107 | 0 | 121 | 73 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142204021 | 李婉南 | 320324199311204469 | 300 | 0 | 117 | 111 | 72 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141202217 | 周雯 | 321202199301213924 | 300 | 110 | 0 | 116 | 74 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141201510 | 朱雅男 | 321121199302220345 | 300 | 119 | 0 | 118 | 63 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142203715 | 王瑩 | 32132319930102192X | 300 | 0 | 117 | 118 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141201517 | 楊梅 | 320924199210266129 | 300 | 114 | 0 | 118 | 68 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202803 | 王明杰 | 320902199305046024 | 300 | 108 | 0 | 121 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141308623 | 張繼藝 | 320305199108190461 | 299 | 107 | 0 | 110 | 82 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202515 | 林翠 | 320305199012012740 | 299 | 117 | 0 | 117 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141201706 | 孫星 | 321283199407131028 | 299 | 111 | 0 | 117 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202717 | 盧雪梅 | 321322199111235621 | 299 | 113 | 0 | 121 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141203210 | 王艷 | 320923199103180921 | 299 | 107 | 0 | 121 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141201714 | 趙小娜 | 320322199212154221 | 299 | 103 | 0 | 126 | 70 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142205930 | 楊志平 | 321023199207242818 | 298 | 0 | 126 | 105 | 67 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309422 | 白思晨 | 320322199105210048 | 298 | 0 | 128 | 107 | 63 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141202201 | 夏秋雯 | 320104199210142821 | 298 | 115 | 0 | 114 | 69 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142309316 | 孫婷 | 32092419920315716X | 297 | 0 | 126 | 103 | 68 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309410 | 劉志浩 | 411082199111160617 | 297 | 0 | 117 | 109 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141308714 | 李婷婷 | 340222199108300047 | 297 | 109 | 0 | 112 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202511 | 史陽陽 | 320621199305302641 | 297 | 114 | 0 | 116 | 67 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141203114 | 孟雨棋 | 32032319910203222X | 297 | 107 | 0 | 117 | 73 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141201420 | 徐帆 | 342501199308318029 | 297 | 103 | 0 | 118 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202914 | 焦嬌 | 320121199204221722 | 297 | 108 | 0 | 123 | 66 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202519 | 陸香穎 | 321321199204138023 | 297 | 106 | 0 | 128 | 63 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142205818 | 張娟 | 320683199207070022 | 296 | 0 | 131 | 95 | 70 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204302 | 姚蓉 | 321283199301271428 | 296 | 0 | 119 | 110 | 67 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204601 | 顏佳慧 | 320921199210055429 | 296 | 0 | 107 | 119 | 70 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141201810 | 邵小倩 | 32098219930807476X | 296 | 104 | 0 | 119 | 73 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141203223 | 祁維康 | 320830199108014015 | 296 | 110 | 0 | 120 | 66 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202109 | 蔡碧穎 | 32068119930504006X | 296 | 103 | 0 | 120 | 73 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142309122 | 車彥昆 | 320103199207192055 | 296 | 0 | 103 | 121 | 72 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141308705 | 李雪 | 320321199202267226 | 296 | 110 | 0 | 122 | 64 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141203012 | 徐曉潔 | 320281199202223304 | 296 | 100 | 0 | 122 | 74 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142205012 | 劉藝欣 | 320882199112112220 | 295 | 0 | 138 | 92 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309314 | 楊微 | 320304199204130024 | 295 | 0 | 126 | 93 | 76 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309220 | 曹何俊 | 320882199110034417 | 295 | 0 | 125 | 109 | 61 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204421 | 于利莉 | 320922199401038169 | 295 | 0 | 121 | 109 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204915 | 朱媛 | 321121199209130329 | 295 | 0 | 121 | 112 | 62 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204429 | 王薇 | 320322199203272226 | 295 | 0 | 118 | 112 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142203916 | 鐘楚君 | 320121199211174346 | 295 | 0 | 115 | 112 | 68 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141203224 | 張鳳穎 | 320102199210133842 | 295 | 110 | 0 | 116 | 69 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141308708 | 陶婧 | 320125199104020021 | 295 | 106 | 0 | 117 | 72 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142204918 | 王晶晶 | 320724199212061249 | 295 | 0 | 105 | 123 | 67 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142204011 | 楊政歡 | 320402199304063415 | 294 | 0 | 115 | 108 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142205230 | 王新 | 321084199201017049 | 294 | 0 | 117 | 109 | 68 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141202430 | 孫楓毅 | 321282199307140035 | 294 | 115 | 0 | 118 | 61 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141203330 | 石炎炎 | 321324199210100063 | 294 | 106 | 0 | 123 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202815 | 李靜 | 320121199211230328 | 293 | 106 | 0 | 109 | 78 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141307404 | 李昊 | 320923199202130057 | 293 | 105 | 0 | 109 | 79 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141201607 | 楊圓 | 320481199212197622 | 293 | 106 | 0 | 116 | 71 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141201306 | 張寧 | 321322199205234216 | 293 | 109 | 0 | 119 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202322 | 曹樂樂 | 321283199301056613 | 293 | 111 | 0 | 123 | 59 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142206005 | 范甜甜 | 320324199306166584 | 292 | 0 | 131 | 100 | 61 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142203906 | 朱虹 | 320981199212317249 | 292 | 0 | 124 | 106 | 62 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141202625 | 高偉 | 320102199303310414 | 292 | 101 | 0 | 109 | 82 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142206003 | 朱琳 | 320482199301250508 | 292 | 0 | 113 | 111 | 68 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311142309414 | 董頁 | 320924199201290020 | 292 | 0 | 113 | 113 | 66 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141201511 | 沈福花 | 320911199302261921 | 292 | 111 | 0 | 120 | 61 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141200517 | 薛維一 | 320682199211034087 | 292 | 109 | 0 | 122 | 61 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142204210 | 陳平 | 320911199209296628 | 292 | 0 | 90 | 122 | 80 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141201602 | 高悅 | 320104199308091620 | 291 | 111 | 0 | 110 | 70 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141308226 | 盧露 | 321088199202274886 | 291 | 110 | 0 | 111 | 70 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141202517 | 唐云 | 321111199210165745 | 291 | 111 | 0 | 115 | 65 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311141201820 | 張佳佳 | 320924199306094368 | 291 | 105 | 0 | 117 | 69 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
1311142204112 | 尹靜靜 | 321284199210074644 | 291 | 0 | 101 | 120 | 70 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2 | 理工類 |
1311141200804 | 張嘉星 | 320106199201260845 | 290 | 116 | 0 | 100 | 74 | 0 | 1156 | 江蘇經貿職業技術學院 | 1 | 文科類 |
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||