24年參考!近兩年揚州大學專轉本分數線匯總~
22年錄取分數線:
本科專業 | 錄取分數線 | 省控線 | 招生計劃 | 學費 | 學校代碼 | 學制 | 招生院校 |
給排水科學與工程 | 381 | 288 | 40 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
土木工程 | 400 | 288 | 60 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
水利水電工程 | 376 | 288 | 60 | 6380 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
廣播電視學 | 360 | 297 | 40 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
植物保護 | 353 | 280 | 35 | 2500 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
食品衛生與營養學 | 335 | 267 | 35 | 6800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
食品科學與工程 | 308 | 267 | 35 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
食品質量與安全 | 308 | 267 | 35 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
旅游管理 | 333 | 272 | 30 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
酒店管理 | 327 | 272 | 30 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
農林經濟管理 | 346 | 272 | 40 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
旅游管理 | 251 | 168 | 30 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
酒店管理 | 236 | 168 | 30 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
農林經濟管理 | 302 | 168 | 40 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
數字媒體藝術 | 342 | 279 | 30 | 6800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
生物工程 | 369 | 229 | 30 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
23年錄取分數線:
本科專業 | 錄取分數線 | 省控線 | 招生計劃 | 學費 | 學校代碼 | 學制 | 招生院校 |
給排水科學與工程 | 395 | 313 | 25 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
土木工程 | 397 | 313 | 60 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
水利水電工程 | 390 | 313 | 30 | 6380 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
水文與水資源工程 | 385 | 313 | 30 | 6380 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
廣播電視學 | 346 | 292 | 40 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
植物保護 | 322 | 237 | 40 | 2500 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
風景園林 | 315 | 237 | 40 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
食品衛生與營養學 | 360 | 294 | 35 | 6800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
食品科學與工程 | 332 | 294 | 50 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
食品質量與安全 | 326 | 294 | 50 | 5800 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
旅游管理 | 361 | 277 | 32 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
酒店管理 | 360 | 277 | 20 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
農林經濟管理 | 362 | 277 | 49 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
旅游管理 | 359 | 274 | 28 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
酒店管理 | 354 | 274 | 20 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
農林經濟管理 | 360 | 274 | 51 | 5200 | 1381 | 2年 | 揚州大學 |
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||