2025年江蘇專轉本哪些院校招工商管理專業?參考24年招生計劃:
報考類別 | 計劃類別 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 |
學費 (元/年) |
應試外語語種 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區) | 04 | 工商管理 | 28 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1264 | 江蘇科技大學(張家港校區) | 05 | 工商管理 | 28 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1272 | 蘇州科技大學 | 04 | 工商管理 | 88 | 5200 | 不限 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1301 | 鹽城工學院 | 02 | 工商管理 | 80 | 5200 | 限英語 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 02 | 工商管理 | 45 | 5200 | 不限 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1311 | 江蘇海洋大學 | 03 | 工商管理 | 25 | 5200 | 不限 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 03 | 工商管理 | 65 | 14000 | 不限 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 04 | 工商管理 | 65 | 14000 | 不限 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 04 | 工商管理 | 170 | 14000 | 不限 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 05 | 工商管理 | 170 | 14000 | 不限 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1807 | 南京審計大學金審學院 | 07 | 工商管理 | 50 | 14000 | 不限 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 21 | 工商管理 | 30 | 14000 | 限英語 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1810 | 南京工業大學浦江學院 | 04 | 工商管理 | 20 | 14000 | 限英語 |
管理類(文) | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 02 | 工商管理 | 60 | 18000 | 不限 |
管理類(理) | 普通在校生 | 1842 | 無錫太湖學院 | 03 | 工商管理 | 15 | 18000 | 不限 |
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||