江蘇省2014年普通高校專轉本選拔民辦批次平行志愿院校(專業)投檔分數線 | |||||
制表日期:2014年5月23日 | |||||
科類名稱 |
院校 代號 |
院校名稱 |
專業 代號 |
專業名稱 | 投檔分 |
文科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 01 | 財務管理(含會計學方向) | 261 |
文科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 254 |
文科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 03 | 小學教育(師范) | 264 |
文科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 04 | 學前教育(師范) | 250 |
文科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 05 | 漢語言文學(師范) | 266 |
文科三年級 | 1601 | 三江學院 | 02 | 新聞學 | 254 |
文科三年級 | 1601 | 三江學院 | 03 | 漢語言文學 | 256 |
文科三年級 | 1601 | 三江學院 | 04 | 國際經濟與貿易(經濟法) | 260 |
文科三年級 | 1601 | 三江學院 | 05 | 市場營銷 | 261 |
文科三年級 | 1601 | 三江學院 | 07 | 財務管理 | 268 |
文科三年級 | 1601 | 三江學院 | 14 | 旅游管理 | 262 |
文科三年級 | 1601 | 三江學院 | 19 | 國際經濟與貿易 | 257 |
文科三年級 | 1601 | 三江學院 | 21 | 國際經濟與貿易(國際金融) | 257 |
文科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 03 | 市場營銷 | 272 |
文科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 05 | 財務管理 | 277 |
文科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 10 | 資源環境與城鄉規劃管理(旅游規劃與管理) | 271 |
文科三年級 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 05 | 電子商務 | 251 |
文科三年級 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 06 | 市場營銷 | 268 |
文科三年級 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 05 | 市場營銷 | 262 |
文科三年級 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 07 | 會計學 | 262 |
文科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 11 | 會計學 | 267 |
文科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 12 | 財務管理 | 256 |
文科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 13 | 國際經濟與貿易 | 264 |
文科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 14 | 物流管理 | 256 |
文科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 15 | 市場營銷 | 253 |
文科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 16 | 人力資源管理(企業人力資源管理) | 266 |
文科三年級 | 1807 | 南京審計學院金審學院 | 01 | 審計學 | 258 |
文科三年級 | 1807 | 南京審計學院金審學院 | 02 | 會計學 | 271 |
文科三年級 | 1807 | 南京審計學院金審學院 | 03 | 財務管理 | 261 |
文科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 01 | 漢語言文學 | 262 |
文科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 02 | 法學 | 250 |
文科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 259 |
文科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 05 | 會計學 | 264 |
文科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 07 | 金融學 | 264 |
文科三年級 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 01 | 市場營銷 | 256 |
文科三年級 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 01 | 護理學 | 252 |
文科三年級 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 253 |
文科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 11 | 貿易經濟 | 249 |
文科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 12 | 金融學 | 249 |
文科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 13 | 工商管理 | 269 |
文科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 14 | 市場營銷 | 261 |
文科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 15 | 會計學 | 271 |
文科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 16 | 物流管理 | 261 |
文科三年級 | 1823 | 南京體育學院 | 02 | 新聞學 | 249 |
文科三年級 | 1823 | 南京體育學院 | 03 | 體育產業管理 | 249 |
文科三年級 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 04 | 會計學 | 254 |
文科三年級 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 06 | 國際經濟與貿易 | 252 |
文科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 259 |
文科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 03 | 金融學 | 257 |
文科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 05 | 會計學 | 259 |
文科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 07 | 工商管理 | 263 |
文科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 09 | 人力資源管理 | 258 |
文科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 11 | 工程管理 | 249 |
文科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 16 | 漢語言文學 | 254 |
文科三年級 | 1851 | 蘇州大學文正學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 271 |
文科三年級 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 01 | 市場營銷 | 262 |
文科三年級 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 03 | 會計學 | 260 |
文科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 01 | 漢語言文學 | 249 |
文科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 02 | 旅游管理 | 249 |
文科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 03 | 財務管理 | 264 |
文科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 05 | 國際經濟與貿易 | 250 |
文科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 01 | 會計學 | 261 |
文科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 256 |
文科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 03 | 漢語言文學(文秘) | 249 |
文科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 04 | 市場營銷 | 257 |
文科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 01 | 市場營銷 | 252 |
文科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 251 |
文科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 03 | 會計學 | 258 |
文科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 01 | 漢語言文學 | 253 |
文科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 02 | 文化產業管理 | 255 |
文科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 03 | 廣告學 | 272 |
文科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 05 | 編輯出版學 | 271 |
文科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 07 | 新媒體與信息網絡 | 273 |
理科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 06 | 法學(知識產權方向) | 244 |
理科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 07 | 電氣工程及其自動化 | 186 |
理科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 08 | 計算機科學與技術(師范) | 177 |
理科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 09 | 數學與應用數學(師范) | 273 |
理科三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 10 | 應用化學(分析與檢測方向) | 225 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 06 | 市場營銷 | 244 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 08 | 財務管理 | 250 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 09 | 計算機科學與技術 | 216 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 10 | 自動化 | 240 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 11 | 工程管理 | 272 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 12 | 電子信息工程 | 225 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 17 | 機械設計制造及其自動化(數控技術) | 240 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 18 | 機械設計制造及其自動化(汽車技術) | 219 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 20 | 國際經濟與貿易 | 218 |
理科三年級 | 1601 | 三江學院 | 22 | 國際經濟與貿易(國際金融) | 198 |
理科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 01 | 電子信息科學與技術 | 274 |
理科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 02 | 計算機科學與技術 | 278 |
理科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 04 | 市場營銷 | 283 |
理科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 06 | 財務管理 | 308 |
理科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 07 | 應用化學 | 244 |
理科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 08 | 生物科學 | 248 |
理科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 09 | 環境科學 | 275 |
理科三年級 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 11 | 資源環境與城鄉規劃管理(旅游規劃與管理) | 254 |
理科三年級 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 246 |
理科三年級 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 02 | 自動化 | 272 |
理科三年級 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 03 | 化學工程與工藝 | 210 |
理科三年級 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 04 | 市場營銷 | 290 |
理科三年級 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 01 | 機械工程及自動化 | 271 |
理科三年級 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 02 | 計算機科學與技術(軟件工程師方向) | 177 |
理科三年級 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 03 | 自動化 | 247 |
理科三年級 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 06 | 市場營銷 | 232 |
理科三年級 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 08 | 會計學 | 242 |
理科三年級 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 221 |
理科三年級 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 02 | 計算機科學與技術(網博軟件工程師方向) | 177 |
理科三年級 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 03 | 電子信息工程 | 210 |
理科三年級 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 04 | 通信工程 | 177 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 01 | 電氣工程與自動化 | 257 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 02 | 自動化 | 226 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 03 | 電子信息工程 | 177 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 04 | 通信工程 | 177 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 05 | 電子科學與技術 | 181 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 213 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 07 | 軟件工程 | 249 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 08 | 會計學 | 234 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 09 | 財務管理 | 245 |
理科三年級 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 10 | 國際經濟與貿易 | 202 |
理科三年級 | 1807 | 南京審計學院金審學院 | 04 | 審計學 | 239 |
理科三年級 | 1807 | 南京審計學院金審學院 | 05 | 會計學 | 271 |
理科三年級 | 1807 | 南京審計學院金審學院 | 06 | 財務管理 | 261 |
理科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 04 | 國際經濟與貿易 | 255 |
理科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 06 | 會計學 | 263 |
理科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 08 | 金融學 | 260 |
理科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 10 | 電子信息工程 | 203 |
理科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 11 | 計算機科學與技術 | 244 |
理科三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 12 | 電氣工程及其自動化 | 246 |
理科三年級 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 02 | 通信工程 | 177 |
理科三年級 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 177 |
理科三年級 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 02 | 藥學 | 274 |
理科三年級 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 03 | 醫學影像學 | 202 |
理科三年級 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 04 | 護理學 | 177 |
理科三年級 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 01 | 中藥學 | 270 |
理科三年級 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 03 | 國際經濟與貿易 | 177 |
理科三年級 | 1815 | 南京林業大學南方學院 | 01 | 土木工程 | 264 |
理科三年級 | 1815 | 南京林業大學南方學院 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 187 |
理科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 21 | 貿易經濟 | 177 |
理科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 22 | 金融學 | 177 |
理科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 23 | 工商管理 | 216 |
理科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 24 | 市場營銷 | 187 |
理科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 25 | 會計學 | 250 |
理科三年級 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 26 | 物流管理 | 235 |
理科三年級 | 1823 | 南京體育學院 | 04 | 體育產業管理 | 177 |
理科三年級 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 01 | 計算機科學與技術 | 196 |
理科三年級 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 02 | 化學工程與工藝 | 207 |
理科三年級 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 03 | 會計學 | 214 |
理科三年級 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 05 | 國際經濟與貿易 | 207 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 241 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 04 | 金融學 | 246 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 06 | 會計學 | 236 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 08 | 工商管理 | 239 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 10 | 人力資源管理 | 234 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 12 | 工程管理 | 265 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 13 | 土木工程 | 266 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 14 | 計算機科學與技術 | 190 |
理科三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 15 | 機械工程及自動化 | 239 |
理科三年級 | 1851 | 蘇州大學文正學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 257 |
理科三年級 | 1851 | 蘇州大學文正學院 | 03 | 計算機科學與技術 | 218 |
理科三年級 | 1851 | 蘇州大學文正學院 | 04 | 物聯網工程 | 192 |
理科三年級 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 02 | 市場營銷 | 177 |
理科三年級 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 04 | 會計學 | 177 |
理科三年級 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 05 | 電子信息科學與技術 | 177 |
理科三年級 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 184 |
理科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 04 | 財務管理 | 237 |
理科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 06 | 國際經濟與貿易 | 190 |
理科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 07 | 計算機科學與技術 | 177 |
理科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 08 | 機械設計制造及其自動化 | 186 |
理科三年級 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 09 | 電氣工程及其自動化 | 177 |
理科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 05 | 會計學 | 185 |
理科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 06 | 國際經濟與貿易 | 178 |
理科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 07 | 電子信息科學與技術 | 177 |
理科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 08 | 機械設計制造及其自動化 | 216 |
理科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 09 | 電氣工程及其自動化 | 199 |
理科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 10 | 園林 | 236 |
理科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 11 | 化學工程與工藝 | 207 |
理科三年級 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 12 | 土木工程(建筑) | 280 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 04 | 機械工程及自動化 | 184 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 05 | 化學工程與工藝 | 198 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 06 | 計算機科學與技術 | 177 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 07 | 電子信息工程 | 177 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 08 | 電氣工程及其自動化 | 177 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 09 | 土木工程 | 253 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 10 | 市場營銷 | 192 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 11 | 國際經濟與貿易 | 177 |
理科三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 12 | 會計學 | 227 |
理科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 04 | 廣告學 | 274 |
理科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 06 | 編輯出版學 | 269 |
理科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 08 | 新媒體與信息網絡 | 272 |
理科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 09 | 電子信息工程 | 177 |
理科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 10 | 廣播電視工程 | 177 |
理科三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 11 | 數字媒體技術 | 209 |
英語三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 13 | 英語(師范) | 245 |
英語三年級 | 1601 | 三江學院 | 01 | 英語 | 251 |
英語三年級 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 04 | 英語 | 245 |
英語三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 09 | 英語(實用英語) | 245 |
英語三年級 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 13 | 英語 | 245 |
日語三年級 | 1601 | 三江學院 | 15 | 日語 | 209 |
藝術三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 11 | 藝術設計 | 235 |
藝術三年級 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 12 | 動畫 | 223 |
藝術三年級 | 1601 | 三江學院 | 13 | 廣告學 | 241 |
藝術三年級 | 1601 | 三江學院 | 16 | 藝術設計(平面設計) | 238 |
藝術三年級 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 13 | 藝術設計 | 238 |
藝術三年級 | 1842 | 無錫太湖學院 | 17 | 藝術設計 | 229 |
藝術三年級 | 1851 | 蘇州大學文正學院 | 05 | 藝術設計 | 236 |
藝術三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 12 | 動畫 | 227 |
藝術三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 13 | 攝影 | 223 |
藝術三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 14 | 戲劇影視美術設計 | 225 |
藝術三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 15 | 藝術設計(視覺傳達設計) | 228 |
藝術三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 16 | 藝術設計(產品設計) | 227 |
藝術三年級 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 17 | 錄音藝術 | 225 |
體育三年級 | 1823 | 南京體育學院 | 01 | 社會體育 | 202 |
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||