序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生簡章 | 分數線 | 總計劃數 | 咨詢電話 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1120 | 南京曉莊學院 | 招生簡章 | 分數線 | 500 | 025-86178292 | 其中退役士兵計劃30人 |
2 | 1272 | 蘇州科技學院 | 招生簡章 | 分數線 | 200 | 0512-68096117 | |
10 | 1274 | 常熟理工學院 | 招生簡章 | 分數線 | 400 | 0512-52251131 | |
11 | 1301 | 鹽城工學院 | 招生簡章 | 分數線 | 440 | 0515-88298060 | 其中退役士兵計劃30人 |
15 | 1324 | 徐州工程學院 | 招生簡章 | 分數線 | 100 | 0516-83689776 | |
17 | 1342 | 淮陰工學院 | 招生簡章 | 分數線 | 550 | 0517-83591026 |
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生簡章 | 分數線 | 計劃數 | 咨詢電話 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | 南京工業大學 | 招生簡章 | 分數線 | 400 | 025-58139187 | |
2 | 1114 | 南京工程學院 | 招生簡章 | 分數線 | 300 | 025-86118008 | |
3 | 1115 | 南京林業大學 | 招生簡章 | 分數線 | 120 | 025-85427226 | |
4 | 1128 | 金陵科技學院 | 招生簡章 | 分數線 | 550 | 025-86188811 | |
5 | 1223 | 常州工學院 | 招生簡章 | 分數線 | 190 | 0519-85209039 | |
6 | 1242 | 常州大學 | 招生簡章 | 分數線 | 300 | 0519-86330566 | |
7 | 1244 | 江蘇理工學院 | 招生簡章 | 分數線 | 200 | 0519-86999551 | |
8 | 1302 | 鹽城師范學院 | 招生簡章 | 分數線 | 450 | 0515-88233059 | 其中退役士兵計劃30人 |
9 | 1311 | 淮海工學院 | 招生簡章 | 分數線 | 550 | 0518-85895139 | |
10 | 1323 | 徐州醫學院 | 招生簡章 | 分數線 | 200 | 0516-83262118 | |
11 | 1341 | 淮陰師范學院 | 招生簡章 | 分數線 | 450 | 0517-83526555 | |
12 | 1371 | 南京師范大學泰州學院 | 招生簡章 | 分數線 | 730 | 0523-86152766 | |
13 | 1601 | 三江學院 | 招生簡章 | 分數線 | 600 | 025-52897064 | |
14 | 1801 | 南京大學金陵學院 | 招生簡章 | 分數線 | 400 | 025-58646420 | |
15 | 1802 | 東南大學成賢學院 | 招生簡章 | 分數線 | 480 | 025-58690736 | |
16 | 1803 | 南京航空航天大學金城學院 | 招生簡章 | 分數線 | 450 | 025-87190011 | |
17 | 1804 | 南京理工大學紫金學院 | 招生簡章 | 分數線 | 400 | 025-85786088 | |
18 | 1806 | 南京信息工程大學濱江學院 | 招生簡章 | 分數線 | 550 | 025-58695869 | |
19 | 1807 | 南京審計學院金審學院 | 招生簡章 | 分數線 | 320 | 025-85780042 | |
20 | 1808 | 南京師范大學中北學院 | 招生簡章 | 分數線 | 550 | 025-85898048 | |
21 | 1811 | 南京郵電大學通達學院 | 招生簡章 | 分數線 | 320 | 0514-89716188 | |
22 | 1812 | 南京醫科大學康達學院 | 招生簡章 | 分數線 | 290 | 0518-80689550 | |
23 | 1813 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 招生簡章 | 分數線 | 120 | 0523-80639010 | |
24 | 1816 | 南京財經大學紅山學院 | 招生簡章 | 分數線 | 300 | 025-83495804 | |
25 | 1823 | 南京體育學院 | 招生簡章 | 分數線 | 120 | 025-81031100 | |
26 | 1833 | 常州大學懷德學院 | 招生簡章 | 分數線 | 200 | 0519-85120288 | |
27 | 1842 | 無錫太湖學院 | 招生簡章 | 分數線 | 600 | 0510-85503999 | |
28 | 1851 | 蘇州大學文正學院 | 招生簡章 | 分數線 | 500 | 0512-66551901 | |
29 | 1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 招生簡章 | 分數線 | 350 | 0512-82190377 | |
30 | 1892 | 江蘇師范大學科文學院 | 招生簡章 | 分數線 | 400 | 0516-80262855 | |
31 | 1921 | 揚州大學廣陵學院 | 招生簡章 | 分數線 | 600 | 0514-87978108 | |
32 | 1924 | 南京理工大學泰州科技學院 | 招生簡章 | 分數線 | 700 | 0523-86150066 | |
33 | 1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 招生簡章 | 分數線 | 570 | 025-86179007 |
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||