2022年揚州大學專轉本普通類考生學費
計劃類別 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 外語語種 | 學費 |
貧困專項 | 21 | 農林經濟管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 22 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 23 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 24 | 農林經濟管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 25 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 26 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 27 | 生物工程 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 28 | 植物保護 | 不限 | 2500 |
貧困專項 | 29 | 食品科學與工程 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 30 | 食品質量與安全 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 43 | 廣播電視學 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 46 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 不限 | 6800 |
貧困專項 | 49 | 土木工程 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 52 | 給排水科學與工程 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 56 | 水利水電工程 | 不限 | 6380 |
貧困專項 | 59 | 數字媒體藝術 | 不限 | 6800 |
普通在校生 | 11 | 農林經濟管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 12 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 13 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 14 | 農林經濟管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 15 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 16 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 17 | 生物工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 18 | 植物保護 | 不限 | 2500 |
普通在校生 | 19 | 食品科學與工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 20 | 食品質量與安全 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 41 | 廣播電視學 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 44 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 不限 | 6800 |
普通在校生 | 47 | 土木工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 50 | 給排水科學與工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 54 | 水利水電工程 | 不限 | 6380 |
普通在校生 | 57 | 數字媒體藝術 | 不限 | 6800 |
以上是關于分析“2022年揚州大學專轉本普通類考生學費”的相關內容,想獲取更多關于2022年江蘇專轉本的相關咨詢,如江蘇專轉本報考攻略、轉本最新公告、政策介紹、培訓動態(tài)、經驗共享等,敬請關注南師啟點專轉本官網(http://www.mlywg.com)
Copyright 2013-2024 www.mlywg.com .All Rights Reserved qq群 :304185670 技術支持:經典網絡傳媒 主辦單位:南京師范大學退協 協辦單位&版權所有:南京啟點教育咨詢有限公司 專轉本總部:南京市寧海路南師大退教協辦公室(南師正門進向前50米) 乘車路線: 江寧乘地鐵到珠江路下車轉6路到廣州路下。 仙林方向:坐D1到虹橋轉78路到寧海路下,或者坐70到太平門轉20路到南陰陽營下。 南師隨園附近站臺:寧海路、廣州路、西康路、南陰陽營 總部咨詢電話:025-83598273 [信息產業(yè)部備案]: 蘇ICP備13046014號-1 |
||||||