詳細(xì)內(nèi)容
2022年江蘇雙一流高校專轉(zhuǎn)本招生數(shù)據(jù)參考
2022/9/12 16:41:44 瀏覽次數(shù):941 返回
南京信息工程大學(xué)
專業(yè)大類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
財(cái)經(jīng)類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 金融工程 | 390 |
財(cái)經(jīng)類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 385 |
財(cái)經(jīng)類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 398 |
電子信息類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 自動(dòng)化 | 312 |
電子信息類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 電子信息工程 | 345 |
電子信息類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 通信工程 | 310 |
電子信息類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 323 |
計(jì)算機(jī)類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 408 |
計(jì)算機(jī)類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 413 |
計(jì)算機(jī)類 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 軟件工程 | 416 |
南京林業(yè)大學(xué)
專業(yè)大類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
管理類(理) | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 物流工程 | 310 |
電子信息類 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 自動(dòng)化 | 329 |
南京郵電大學(xué)
專業(yè)大類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
財(cái)經(jīng)類 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 418 |
管理類(理) | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 郵政管理 | 350 |
電子信息類 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 信息工程 | 330 |
電子類技能因?yàn)橐咔樵蛭纯己耍噪娮宇悓I(yè)課相比較其他大類,總分少了80分技能。