詳細內容
2023年鹽城工學院專轉本招生計劃
2023/1/5 10:04:27 瀏覽次數:912 返回
2023年鹽城工學院專轉本招生計劃
院校及專業代碼 | 院校及專業名稱 | 報考類別 | 計劃類別 | 計劃數 | 學費(元/年) |
1301 | 鹽城工學院 | 合計:710 |
|
710 |
|
120203 | 會計學 | 財經類 | 普通批次 | 62 | 5200 |
120203 | 會計學 | 財經類 | 退役士兵 | 8 | 5200 |
120203 | 會計學 | 財經類 | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
082701 | 食品科學與工程 | 食品類 | 普通批次 | 21 | 5800 |
082701 | 食品科學與工程 | 食品類 | 退役士兵 | 14 | 5800 |
082701 | 食品科學與工程 | 食品類 | 貧困專項批次 | 5 | 5800 |
120201 | 工商管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 80 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 75 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(理) | 退役士兵 | 10 | 5200 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 普通批次 | 10 | 5800 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 退役士兵 | 25 | 5800 |
080208 | 汽車服務工程 | 機械工程類 | 普通批次 | 80 | 5800 |
080208 | 汽車服務工程 | 機械工程類 | 退役士兵 | 20 | 5800 |
130502 | 視覺傳達設計 | 美術設計類 | 普通批次 | 24 | 6800 |
130503 | 環境設計 | 美術設計類 | 普通批次 | 23 | 6800 |
130502 | 視覺傳達設計 | 美術設計類 | 退役士兵 | 6 | 6800 |
130503 | 環境設計 | 美術設計類 | 退役士兵 | 7 | 6800 |
081301 | 化學工程與工藝 | 化工生物類 | 普通批次 | 70 | 5800 |
081302 | 制藥工程 | 化工生物類 | 普通批次 | 70 | 5800 |
081601 | 紡織工程 | 化工生物類 | 普通批次 | 76 | 5800 |
081601 | 紡織工程 | 化工生物類 | 退役士兵 | 9 | 5800 |
081601 | 紡織工程 | 化工生物類 | 貧困專項批次 | 5 |
5800 |