詳細內容
2023年鹽城師范學院專轉本招生計劃
2023/1/5 10:10:04 瀏覽次數(shù):1089 返回
2023年鹽城師范學院專轉本招生計劃
院校及專業(yè)代碼 | 院校及專業(yè)名稱 | 報考類別 | 計劃類別 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) |
1302 | 鹽城師范學院 | 合計:580 |
|
580 |
|
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 財經(jīng)類 | 普通批次 | 85 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 財經(jīng)類 | 退役士兵 | 8 | 5200 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 財經(jīng)類 | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
030101 | 法學 | 法學類 | 普通批次 | 45 | 5200 |
030101 | 法學 | 法學類 | 退役士兵 | 11 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 35 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 30 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 貧困專項批次 | 5 | 5200 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 55 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(理) | 退役士兵 | 10 | 5200 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 5800 |
080701 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 退役士兵 | 15 | 5800 |
130503 | 環(huán)境設計 | 美術設計類 | 普通批次 | 13 | 6800 |
130503 | 環(huán)境設計 | 美術設計類 | 退役士兵 | 17 | 6800 |
070302 | 應用化學 | 化工生物類 | 普通批次 | 41 | 5500 |
070302 | 應用化學 | 化工生物類 | 退役士兵 | 13 | 5500 |
070302 | 應用化學 | 化工生物類 | 貧困專項批次 | 5 | 5500 |
050101 | 漢語言文學 | 文史類 | 普通批次 | 92 |
5200 |
以上是關于分析“2023年鹽城師范學院專轉本招生計劃”的相關內容,想獲取更多關于2022年江蘇專轉本的相關咨詢,如江蘇專轉本報考攻略、轉本最新公告、政策介紹、培訓動態(tài)、經(jīng)驗共享等,敬請關注南師啟點專轉本官網(wǎng)(http://www.mlywg.com)