詳細(xì)內(nèi)容
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃
2023/1/11 11:14:14 瀏覽次數(shù):1022 返回
2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃
院校及專業(yè)代碼 | 院校及專業(yè)名稱 | 報(bào)考類別 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 合計(jì):1060 |
|
1060 |
|
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 50 | 14000 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 普通批次 | 54 | 14000 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)經(jīng)類 | 退役士兵 | 6 | 14000 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 土木建筑類 | 普通批次 | 41 | 15000 |
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木建筑類 | 普通批次 | 40 | 15000 |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 土木建筑類 | 退役士兵 | 9 | 15000 |
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 土木建筑類 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
050207 | 日語 | 日語類 | 普通批次 | 30 | 14000 |
120201 | 工商管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 30 | 14000 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120103 | 工程管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120201 | 工商管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 20 | 14000 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120902 | 酒店管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120103 | 工程管理 | 管理類(理) | 退役士兵 | 10 | 14000 |
080703 | 通信工程 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080801 | 自動(dòng)化 | 電子信息類 | 普通批次 | 40 | 15000 |
080703 | 通信工程 | 電子信息類 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
080801 | 自動(dòng)化 | 電子信息類 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 89 | 15000 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通批次 | 40 | 15000 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 退役士兵 | 11 | 15000 |
080902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
080201 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 35 | 15000 |
080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械工程類 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080201 | 機(jī)械工程 | 機(jī)械工程類 | 退役士兵 | 15 | 15000 |
080207 | 車輛工程 | 機(jī)械工程類 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 機(jī)械工程類 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 58 | 16500 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 普通批次 | 59 | 16500 |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役士兵 | 2 | 16500 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 退役士兵 | 1 |
16500 |
以上是關(guān)于分析“2023年南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃”的相關(guān)內(nèi)容,想獲取更多關(guān)于2022年江蘇專轉(zhuǎn)本的相關(guān)咨詢,如江蘇專轉(zhuǎn)本報(bào)考攻略、轉(zhuǎn)本最新公告、政策介紹、培訓(xùn)動(dòng)態(tài)、經(jīng)驗(yàn)共享等,敬請關(guān)注南師啟點(diǎn)專轉(zhuǎn)本官網(wǎng)(http://www.mlywg.com)