詳細內容
2023年常州大學懷德學院專轉本招生計劃
2023/1/11 11:16:03 瀏覽次數:1031 返回
2023年常州大學懷德學院專轉本招生計劃
院校及專業代碼 | 院校及專業名稱 | 報考類別 | 計劃類別 | 計劃數 | 學費(元/年) |
1833 | 常州大學懷德學院 | 合計:500 |
|
500 |
|
020401 | 國際經濟與貿易 | 財經類 | 普通批次 | 50 | 14000 |
120203 | 會計學 | 財經類 | 普通批次 | 150 | 14000 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑類 | 普通批次 | 31 | 15000 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑類 | 退役士兵 | 19 | 15000 |
082502 | 環境工程 | 資源環境類 | 普通批次 | 50 | 15000 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 35 | 14000 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 15 | 14000 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息類 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息類 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機類 | 普通批次 | 50 | 15000 |
080202 |
機械設計制造及其自動化 | 機械工程類 | 普通批次 | 25 | 15000 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 機械工程類 | 退役士兵 | 25 | 15000 |