詳細(xì)內(nèi)容
2023年南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃
2023/1/16 10:26:45 瀏覽次數(shù):994 返回
2023年南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃
院校及專業(yè)代碼 | 院校及專業(yè)名稱 | 報(bào)考類別 | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 合計(jì):850 |
|
850 |
|
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 71 | 16500 |
101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 129 | 16500 |
101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 36 | 16500 |
101101 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 普通批次 | 155 | 16500 |
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 退役士兵 | 2 | 16500 |
101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 退役士兵 | 2 | 16500 |
101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 退役士兵 | 1 | 16500 |
101101 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 退役士兵 | 3 | 16500 |
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 16500 |
101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 16500 |
101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 3 | 16500 |
101101 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)護(hù)類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 1 | 16500 |
120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 管理類(文) | 普通批次 | 36 | 14000 |
120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 管理類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 3 | 14000 |
120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 管理類(理) | 普通批次 | 27 | 14000 |
120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 管理類(理) | 退役士兵 | 20 | 14000 |
120401 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 管理類(理) | 貧困專項(xiàng)批次 | 4 | 14000 |
101101 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)護(hù)類(文) | 普通批次 | 130 | 16500 |
101101 | 護(hù)理學(xué) | 醫(yī)護(hù)類(文) | 貧困專項(xiàng)批次 | 1 | 16500 |
100701 | 藥學(xué) | 化工生物類 | 普通批次 | 198 | 16500 |
100701 | 藥學(xué) | 化工生物類 | 退役士兵 | 20 | 16500 |
100701 | 藥學(xué) | 化工生物類 | 貧困專項(xiàng)批次 | 2 | 16500 |
以上是關(guān)于分析“2023年南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院專轉(zhuǎn)本招生計(jì)劃”的相關(guān)內(nèi)容,想獲取更多關(guān)于2022年江蘇專轉(zhuǎn)本的相關(guān)咨詢,如江蘇專轉(zhuǎn)本報(bào)考攻略、轉(zhuǎn)本最新公告、政策介紹、培訓(xùn)動(dòng)態(tài)、經(jīng)驗(yàn)共享等,敬請關(guān)注南師啟點(diǎn)專轉(zhuǎn)本官網(wǎng)(http://www.mlywg.com)