詳細內容
2023年蘇州大學應用技術學院專轉本招生計劃
2023/1/19 9:48:08 瀏覽次數:973 返回
2023年蘇州大學應用技術學院專轉本招生計劃
院校及專業代碼 | 院校及專業名稱 | 報考類別 | 計劃類別 | 計劃數 | 學費(元/年) |
1853 | 蘇州大學應用技術學院 | 合計:350 |
|
350 |
|
120203 | 會計學 | 財經類 | 普通批次 | 74 | 14000 |
120203 | 會計學 | 財經類 | 退役士兵 | 6 | 14000 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120904 | 旅游管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 80 | 14000 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 普通批次 | 30 | 14000 |
120202 | 市場營銷 | 管理類(理) | 退役士兵 | 10 | 14000 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息類 | 普通批次 | 47 | 15000 |
080714 | 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 普通批次 | 48 | 15000 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 電子信息類 | 退役士兵 | 8 | 15000 |
080714 | 電子信息科學與技術 | 電子信息類 | 退役士兵 | 7 |
15000 |