詳細(xì)內(nèi)容
2023年江蘇專轉(zhuǎn)本計(jì)算機(jī)類可以報(bào)考哪些院校?
2023/2/24 17:07:05 瀏覽次數(shù):1532 返回
2023年江蘇專轉(zhuǎn)本計(jì)算機(jī)類可以報(bào)考的院校
報(bào)考類別 | 招生對(duì)象 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 應(yīng)試外語語種 | 備注 |
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京信息工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京信息工程大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京工程學(xué)院 | 軟件工程 | 29 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京工程學(xué)院 | 軟件工程 | 11 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京曉莊學(xué)院 | 軟件工程 | 38 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 南京曉莊學(xué)院 | 軟件工程 | 2 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 金陵科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 金陵科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 金陵科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 32 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 軟件工程技術(shù) | 66 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 66 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 人工智能工程技術(shù) | 67 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 7 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 軟件工程技術(shù) | 12 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 12 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 人工智能工程技術(shù) | 12 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 1 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 軟件工程技術(shù) | 2 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù) | 2 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 人工智能工程技術(shù) | 1 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 江蘇大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 34 | 不限 | 在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí) |
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 江蘇大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16 | 不限 | 在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí) |
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 常州大學(xué) | 軟件工程 | 19 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 常州大學(xué) | 軟件工程 | 21 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 江蘇理工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 108 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學(xué)院與江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學(xué)院本科文憑。 |
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 江蘇理工學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 135 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學(xué)院與無錫科技職業(yè)學(xué)院合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在無錫科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學(xué)院本科文憑。 |
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 江蘇理工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 12 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學(xué)院與江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學(xué)院本科文憑。 |
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 江蘇理工學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 12 | 限英語 | 此專業(yè)為江蘇理工學(xué)院與無錫科技職業(yè)學(xué)院合作培養(yǎng)項(xiàng)目,在無錫科技職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后頒發(fā)江蘇理工學(xué)院本科文憑。 |
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 蘇州城市學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 74 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 蘇州城市學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 蘇州科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 56 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 蘇州科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 20 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 蘇州科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 鹽城工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 鹽城工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 江蘇海洋大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 72 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 江蘇海洋大學(xué) | 軟件工程 | 67 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 江蘇海洋大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 江蘇海洋大學(xué) | 軟件工程 | 15 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 江蘇海洋大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 建檔立卡貧困生 | 江蘇海洋大學(xué) | 軟件工程 | 3 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 徐州工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 29 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 徐州工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 淮陰師范學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 20 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 淮陰師范學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 25 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 38 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 22 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 三江學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 不限 | 主校區(qū) |
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 三江學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 18 | 不限 | 主校區(qū) |
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南通理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 140 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南通理工學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 95 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南通理工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南通理工學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 129 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 軟件工程 | 130 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 軟件工程 | 20 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 119 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 89 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 軟件工程 | 40 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 11 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 軟件工程 | 10 | 限英語 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 59 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 21 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 軟件工程 | 99 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 軟件工程 | 21 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 79 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 44 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 160 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 南京傳媒學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 124 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 南京傳媒學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 41 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 普通在校生 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 軟件工程 | 45 | 不限 |
|
計(jì)算機(jī)類 | 退役大學(xué)生士兵 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 軟件工程 | 5 | 不限 |
|
以上是關(guān)于分析“2023年江蘇專轉(zhuǎn)本計(jì)算機(jī)類可以報(bào)考哪些院校?”的相關(guān)內(nèi)容,想獲取更多關(guān)于2022年江蘇專轉(zhuǎn)本的相關(guān)咨詢,如江蘇專轉(zhuǎn)本報(bào)考攻略、轉(zhuǎn)本最新公告、政策介紹、培訓(xùn)動(dòng)態(tài)、經(jīng)驗(yàn)共享等,敬請(qǐng)關(guān)注南師啟點(diǎn)專轉(zhuǎn)本官網(wǎng)(http://www.mlywg.com)