詳細內(nèi)容
2023年南京傳媒學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費
2023/3/2 10:17:40 瀏覽次數(shù):1164 返回
【導(dǎo)讀】不少同學(xué)對學(xué)費都非常關(guān)注,擔(dān)心學(xué)費太高承擔(dān)不起,江蘇專轉(zhuǎn)本網(wǎng)為同學(xué)們帶來了2023年南京傳媒學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費,一起看看吧。
南京傳媒學(xué)院專轉(zhuǎn)本
2023年南京傳媒學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費
專業(yè)名稱 | 報考類別 | 計劃類別 | 學(xué)費(元/年) |
新聞學(xué) | 新聞傳播類 | 普通批次 | 14000 |
廣播電視學(xué) | 新聞傳播類 | 普通批次 | 14000 |
廣告學(xué) | 新聞傳播類 | 普通批次 | 14000 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播類 | 普通批次 | 14000 |
廣播電視編導(dǎo) | 新聞傳播類 | 普通批次 | 18000 |
新聞學(xué) | 新聞傳播類 | 退役士兵 | 14000 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播類 | 退役士兵 | 14000 |
廣播電視編導(dǎo) | 新聞傳播類 | 退役士兵 | 18000 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理類(文) | 普通批次 | 14000 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理類(理) | 普通批次 | 14000 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理類(理) | 退役士兵 | 14000 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 普通批次 | 15000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 普通批次 | 15000 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 計算機類 | 退役士兵 | 15000 |
音樂學(xué) | 音樂類 | 普通批次 | 16500 |
動畫 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 18000 |
攝影 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 16500 |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 16500 |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 16500 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 16500 |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 16500 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 18000 |
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)設(shè)計類 | 普通批次 | 16500 |
動畫 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 18000 |
攝影 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 16500 |
視覺傳達設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 16500 |
環(huán)境設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 16500 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 16500 |
服裝與服飾設(shè)計 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 16500 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 18000 |
藝術(shù)與科技 | 美術(shù)設(shè)計類 | 退役士兵 | 16500 |
以上是關(guān)于分析“2023年南京傳媒學(xué)院專轉(zhuǎn)本學(xué)費”的相關(guān)內(nèi)容,想獲取更多關(guān)于2022年江蘇專轉(zhuǎn)本的相關(guān)咨詢,如江蘇專轉(zhuǎn)本報考攻略、轉(zhuǎn)本最新公告、政策介紹、培訓(xùn)動態(tài)、經(jīng)驗共享等,敬請關(guān)注南師啟點專轉(zhuǎn)本官網(wǎng)(http://www.mlywg.com)