詳細內(nèi)容
2023年南京工業(yè)職業(yè)技術大學專轉(zhuǎn)本統(tǒng)考科目
2023/4/6 17:14:07 瀏覽次數(shù):1028 返回
【導讀】江蘇專轉(zhuǎn)本網(wǎng)為同學們帶來了2023年南京工業(yè)職業(yè)技術大學專轉(zhuǎn)本各專業(yè)統(tǒng)考科目,同學們可以根據(jù)自己報考的專業(yè)復習對應的統(tǒng)考科目,一起看看吧。
2023年南京工業(yè)職業(yè)技術大學專轉(zhuǎn)本統(tǒng)考科目
專業(yè)大類 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考科目(一) |
機械工程專業(yè)大類 | 機械電子工程技術 | 高等數(shù)學 |
機械設計制造及自動化 | 高等數(shù)學 | |
智能制造工程技術 | 高等數(shù)學 | |
飛行器維修工程技術 | 高等數(shù)學 | |
汽車服務工程技術 | 高等數(shù)學 | |
新能源汽車工程技術 | 高等數(shù)學 | |
電子信息專業(yè)大類 | 自動化技術與應用 | 高等數(shù)學 |
現(xiàn)代通信工程 | 高等數(shù)學 | |
新能源發(fā)電工程技術 | 高等數(shù)學 | |
電子信息工程技術 | 高等數(shù)學 | |
城市軌道交通設備與控制技術 | 高等數(shù)學 | |
計算機專業(yè)大類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 高等數(shù)學 |
軟件工程技術 | 高等數(shù)學 | |
網(wǎng)絡工程技術 | 高等數(shù)學 | |
人工智能工程技術 | 高等數(shù)學 | |
土木建筑專業(yè)大類 | 建設工程管理 | 高等數(shù)學 |
財經(jīng)專業(yè)大類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 高等數(shù)學 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高等數(shù)學 | |
管理專業(yè)大類 | 旅游管理 | 大學語文 |
現(xiàn)代物流管理 | 高等數(shù)學 | |
電子商務 | 高等數(shù)學 | |
美術設計專業(yè)大類 | 產(chǎn)品設計 | 大學語文 |
數(shù)字媒體藝術 | 大學語文 |
以上是關于分析“2023年南京工業(yè)職業(yè)技術大學專轉(zhuǎn)本統(tǒng)考科目”的相關內(nèi)容,想獲取更多關于2022年江蘇專轉(zhuǎn)本的相關咨詢,如江蘇專轉(zhuǎn)本報考攻略、轉(zhuǎn)本最新公告、政策介紹、培訓動態(tài)、經(jīng)驗共享等,敬請關注南師啟點專轉(zhuǎn)本官網(wǎng)(http://www.mlywg.com)