印度性xxxxxbbbbb-德国性高清xxxxx-吉林小伟和杨洋xvideos-秋霞视频网站|www.mlywg.com

聯(lián)系方式
電話:025-83598273
傳真:025-83598273
地址:南京寧海路南師大退教協(xié)辦公室           (南師正門進(jìn)向前50米)
在線咨詢:
在線預(yù)約
  • 主題:專轉(zhuǎn)本高等數(shù)學(xué)精品課程
  • 時(shí)間:20013-9-14
  • 地點(diǎn):南師隨園校區(qū)
  • 中文姓名:
  • 手機(jī)號(hào)碼:
  • 電子郵件:
  • 活動(dòng)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊>>
  • 詳細(xì)內(nèi)容
    24年參考!近兩年揚(yáng)州大學(xué)專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線匯總~
    2024/3/13 10:39:06  瀏覽次數(shù):690  返回

    揚(yáng)州大學(xué)專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線

    24年參考!近兩年揚(yáng)州大學(xué)專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線匯總~

    22年錄取分?jǐn)?shù)線:

    本科專業(yè) 錄取分?jǐn)?shù)線 省控線 招生計(jì)劃 學(xué)費(fèi) 學(xué)校代碼 學(xué)制 招生院校
    給排水科學(xué)與工程 381  288 40 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    土木工程 400  288 60 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    水利水電工程 376  288 60 6380 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    廣播電視學(xué) 360  297 40 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    植物保護(hù) 353  280 35 2500 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 335  267 35 6800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    食品科學(xué)與工程 308  267 35 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    食品質(zhì)量與安全 308  267 35 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    旅游管理 333  272 30 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    酒店管理 327  272 30 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 346  272 40 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    旅游管理 251  168 30 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    酒店管理 236  168 30 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 302  168 40 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    數(shù)字媒體藝術(shù) 342 279 30 6800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    生物工程 369 229 30 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)

    23年錄取分?jǐn)?shù)線:

    本科專業(yè) 錄取分?jǐn)?shù)線 省控線 招生計(jì)劃 學(xué)費(fèi) 學(xué)校代碼 學(xué)制 招生院校
    給排水科學(xué)與工程 395  313 25 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    土木工程 397  313 60 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    水利水電工程 390  313 30 6380 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    水文與水資源工程 385  313 30 6380 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    廣播電視學(xué) 346  292 40 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    植物保護(hù) 322  237 40 2500 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    風(fēng)景園林 315  237 40 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) 360  294 35 6800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    食品科學(xué)與工程 332  294 50 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    食品質(zhì)量與安全 326  294 50 5800 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    旅游管理 361  277 32 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    酒店管理 360  277 20 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 362  277 49 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    旅游管理 359  274 28 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    酒店管理 354  274 20 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
    農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 360  274 51 5200 1381 2年 揚(yáng)州大學(xué)
     
    電話:025-83598273  Email:240821264@qq.com  qq群 :304185670   地址:南京市寧海路南師大退教協(xié)辦公室(南師正門進(jìn)向前50米)
    版權(quán)所有:南京啟點(diǎn)教育咨詢有限公司所有 技術(shù)支持:〖經(jīng)典網(wǎng)絡(luò)傳媒〗 備案號(hào):蘇ICP備11073748號(hào)