詳細內容
2014年江蘇專轉本大學語文+計算機基礎真題及命中分析
2014/4/19 21:17:04 瀏覽次數:5099 返回
判讀題 | 單選題 | 多選題 | 填空題 | ||||||||
題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 | 題號 | 答案 |
1 | T | 21 | C | 41 | B | 61 | B | 71 | AB | 81 | 1 |
2 | T | 22 | A | 42 | B | 62 | C | 72 | BCD | 82 | 1011001.101 |
3 | T | 23 | D | 43 | C | 63 | 73 | BCD | 83 | 像素 | |
4 | F | 24 | A | 44 | B | 64 | C | 74 | AC | 84 | 3.0 |
5 | T | 25 | D | 45 | D | 65 | A | 75 | ABD | 85 | 控制信號 |
6 | T | 26 | C | 46 | D | 66 | B | 76 | ABD | 86 | 程序 |
7 | T | 27 | C | 47 | B | 67 | C | 77 | ABCD | 87 | 目標 |
8 | F | 28 | A | 48 | B | 68 | C | 78 | ABCD | 88 | 誤碼率 |
9 | T | 29 | B | 49 | D | 69 | A | 79 | AD | 89 | 126 |
10 | T | 30 | A | 50 | C | 70 | B | 80 | ABD | 90 | 基站 |
11 | F | 31 | C | 51 | D | 91 | 44.1KHz | ||||
12 | F | 32 | B | 52 | A | 92 | 8 | ||||
13 | T | 33 | C | 53 | B | 93 | 域 | ||||
14 | T | 34 | D | 54 | B | 94 | 內存 | ||||
15 | F | 35 | D | 55 | A | 95 | 剪切板 | ||||
16 | F | 36 | A | 56 | A | 96 | Ctrl+END | ||||
17 | T | 37 | B | 57 | C | 97 | 懸掛縮進 | ||||
18 | F | 38 | D | 58 | D | 98 | =D3+$D$2 | ||||
19 | F | 39 | A | 59 | C | 99 | 6 | ||||
20 | F | 40 | D | 60 | C | 100 | 版式 |
2014年江蘇專轉本高等數學真題答案
2014年江蘇專轉本大學語文 大學英語 計算機基礎真題等后續及答案請等待我們南師啟點專轉本整理中!
各科都將陸續分享! 有需要試卷的請咨詢在線QQ
大一南師專轉本輔導班4月25開課
請需要報名的同學聯系 13770545281 報名
南師隨園校區正門進向前60米右拐