詳細內容
2022年南京曉莊學院專轉本學費
2022/3/30 13:43:25 瀏覽次數:1462 返回
2022年南京曉莊學院專轉本學費
序號 | 計劃類別 | 專業名稱 | 應試外語語種 | 學費(元/年) |
1 | 普通批次 | 財務管理 | 不限 | 5200 |
2 | 普通批次 | 社會工作 | 不限 | 5200 |
3 | 普通批次 | 軟件工程 | 不限 | 5800 |
4 | 普通批次 | 繪畫(師范) | 不限 | 6800 |
5 | 普通批次 | 廣播電視學 | 不限 | 5200 |
6 | 普通批次 | 體育教育(師范) | 不限 | 5300 |
7 | 退役大學生士兵批次 | 財務管理 | 不限 | 5200 |
8 | 退役大學生士兵批次 | 社會工作 | 不限 | 5200 |
9 | 退役大學生士兵批次 | 軟件工程 | 不限| | 5800 |
10 | 退役大學生士兵批次 | 廣播電視學 | 不限 | 5200 |
11 | 退役大學生士兵批次 | 體育教育(師范) | 不限 | 5300 |
12 | 貧困專項批次 | 財務管理 | 不限 | 5200 |
13 | 貧困專項批次 | 社會工作 | 不限 | 5200 |
14 | 貧困專項批次 | 軟件工程 | 不限 | 5800 |
15 | 貧困專項批次 | 廣播電視學 | 不限 | 5200 |
以上是關于分析“2022年南京曉莊學院專轉本學費”的相關內容,想獲取更多關于2022年江蘇專轉本的相關咨詢,如江蘇專轉本報考攻略、轉本最新公告、政策介紹、培訓動態、經驗共享等,敬請關注南師啟點專轉本官網(http://www.mlywg.com)