詳細內容
2022年揚州大學專轉本普通類考生學費
2022/4/2 13:19:40 瀏覽次數:1353 返回
2022年揚州大學專轉本普通類考生學費
計劃類別 | 專業代號 | 專業名稱 | 外語語種 | 學費 |
貧困專項 | 21 | 農林經濟管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 22 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 23 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 24 | 農林經濟管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 25 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 26 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 27 | 生物工程 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 28 | 植物保護 | 不限 | 2500 |
貧困專項 | 29 | 食品科學與工程 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 30 | 食品質量與安全 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 43 | 廣播電視學 | 不限 | 5200 |
貧困專項 | 46 | 食品衛生與營養學 | 不限 | 6800 |
貧困專項 | 49 | 土木工程 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 52 | 給排水科學與工程 | 不限 | 5800 |
貧困專項 | 56 | 水利水電工程 | 不限 | 6380 |
貧困專項 | 59 | 數字媒體藝術 | 不限 | 6800 |
普通在校生 | 11 | 農林經濟管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 12 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 13 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 14 | 農林經濟管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 15 | 旅游管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 16 | 酒店管理 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 17 | 生物工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 18 | 植物保護 | 不限 | 2500 |
普通在校生 | 19 | 食品科學與工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 20 | 食品質量與安全 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 41 | 廣播電視學 | 不限 | 5200 |
普通在校生 | 44 | 食品衛生與營養學 | 不限 | 6800 |
普通在校生 | 47 | 土木工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 50 | 給排水科學與工程 | 不限 | 5800 |
普通在校生 | 54 | 水利水電工程 | 不限 | 6380 |
普通在校生 | 57 | 數字媒體藝術 | 不限 | 6800 |
以上是關于分析“2022年揚州大學專轉本普通類考生學費”的相關內容,想獲取更多關于2022年江蘇專轉本的相關咨詢,如江蘇專轉本報考攻略、轉本最新公告、政策介紹、培訓動態、經驗共享等,敬請關注南師啟點專轉本官網(http://www.mlywg.com)