詳細內容
2022年南京工業職業技術大學專轉本學費
2022/4/6 10:29:28 瀏覽次數:1420 返回
2022年南京工業職業技術大學專轉本學費
專業大類 | 專業名稱 | 學費(元/年) |
機械工程類 | 機械電子工程技術 | 5800 |
機械設計制造及自動化 | 5800 | |
汽車服務工程技術 | 5800 | |
電子信息類 | 自動化技術與應用 | 5800 |
電子信息工程技術 | 5800 | |
新能源發電工程技術 | 5800 | |
現代通信工程 | 5800 | |
城市軌道交通設備與控制技術 | 5800 | |
計算機類 | 軟件工程技術 | 5800 |
網絡工程技術 | 5800 | |
土木建筑類 | 建設工程管理 | 5200 |
財經類 | 國際經濟與貿易 | 5200 |
管理類(文) | 現代物流管理 | 5200 |
管理類(理) | 現代物流管理 | 5200 |
美術設計類 | 產品設計 | 6800 |
以上是關于分析“2022年南京工業職業技術大學專轉本學費”的相關內容,想獲取更多關于2022年江蘇專轉本的相關咨詢,如江蘇專轉本報考攻略、轉本最新公告、政策介紹、培訓動態、經驗共享等,敬請關注南師啟點專轉本官網(http://www.mlywg.com)