詳細內容
2022年南京理工大學紫金學院專轉本學費
2022/4/7 9:58:43 瀏覽次數:1358 返回
2022年南京理工大學紫金學院專轉本學費
計劃類別 | 專業名稱 | 外語語種 | 學費 |
普通在校生 | 機械工程 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 測控技術與儀器 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 車輛工程 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 工業工程 | 不限 | 14000 |
普通在校生 | 土木工程 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 電子信息工程 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 通信工程 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 光電信息科學與工程 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 電子科學與技術 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 計算機科學與技術 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 自動化 | 不限 | 15000 |
普通在校生 | 市場營銷 | 不限 | 14000 |
普通在校生 | 人力資源管理 | 不限 | 14000 |
普通在校生 | 國際經濟與貿易 | 不限 | 14000 |
普通在校生 | 金融學 | 不限 | 14000 |
普通在校生 | 公共事業管理 | 不限 | 14000 |
普通在校生 | 市場營銷 | 不限 | 14000 |
普通在校生 | 人力資源管理 | 不限 | 14000 |
普通在校生 | 公共事業管理 | 不限 | 14000 |
退役軍人 | 機械工程 | 不限 | 15000 |
退役軍人 | 車輛工程 | 不限 | 15000 |
退役軍人 | 土木工程 | 不限 | 15000 |
退役軍人 | 電子信息工程 | 不限 | 15000 |
退役軍人 | 通信工程 | 不限 | 15000 |
退役軍人 | 光電信息科學與工程 | 不限 | 15000 |
退役軍人 | 電子科學與技術 | 不限 | 15000 |
退役軍人 | 計算機科學與技術 | 不限 | 15000 |
退役軍人 | 市場營銷 | 不限 | 14000 |
退役軍人 | 國際經濟與貿易 | 不限 | 14000 |
退役軍人 | 公共事業管理 | 不限 | 14000 |
以上是關于分析“2022年南京理工大學紫金學院專轉本學費”的相關內容,想獲取更多關于2022年江蘇專轉本的相關咨詢,如江蘇專轉本報考攻略、轉本最新公告、政策介紹、培訓動態、經驗共享等,敬請關注南師啟點專轉本官網(http://www.mlywg.com)